| Date | Communiqué après clôture de la Bourse (sauf mention contraire) |
|---|---|
| 30 Janvier 2008 | Chiffre d'affaires 2007 |
| 12 Février 2008 | Réunion des analystes |
| 03 Mars 2008 | Résultats 2007 |
| 06 Mai 2008 | Chiffre d'affaires et informations du 1er trimestre |
| 06 Mai 2008 | Assemblée générale des actionnaires |
| 12 Mai 2008 | Détachement du dividende 2007 |
| 15 Mai 2008 | Mise en paiement du dividende de l´exercice 2007 |
| 24 Juillet 2008 | Chiffre d´affaires et résultats du 1er semestre |
| 25 Juillet 2008 | Conference call |
| 04 Novembre 2008 | Chiffre d´affaires et informations du 3ème trimestre |
| Date | Communiqué après clôture de la Bourse (sauf mention contraire) |
|---|---|
| 20 Janvier 2009 | Chiffre d'affaires 2008 |
| 10 Mars 2009 | Résultats 2008 |
| 11 Mars 2009 | Réunion des analystes |
| 05 Mai 2009 | Assemblée générale des actionnaires |
| 05 Mai 2009 | Chiffre d'affaires et informations du 1er trimestre (avant bourse) |
| 12 Mai 2009 | Détachement du dividende de l'exercice 2008 |
| 15 Mai 2009 | Mise en paiement du dividende de l´exercice 2008 |
| 28 Juillet 2009 | Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre |
| 29 Juillet 2009 | Conference call |
| 05 Novembre 2009 | Chiffre d'affaires et informations du 3ème trimestre |
| Date | Communiqué après clôture de la Bourse (sauf mention contraire) |
|---|---|
| 27 Janvier 2010 | Chiffre d'affaires 2009 |
| 11 Février 2010 | Résultats 2009 |
| 12 Février 2010 | Réunion des analystes |
| 04 Mai 2010 | Chiffre d'affaires et informations du 1er trimestre (avant bourse) |
| 04 Mai 2010 | Assemblée générale des actionnaires |
| 11 Mai 2010 | Dernière journée de négociation dividende attaché (détachement 12/02) |
| 17 Mai 2010 | Mise en paiement du dividende de l´exercice 2009 |
| 27 Juillet 2010 | Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre |
| 28 Juillet 2010 | Conference call |
| 04 Novembre 2010 | Chiffre d'affaires et informations du 3ème trimestre |
