Analystes suivant la valeur
| Sociétés de Bourse | Noms des analystes |
|---|---|
| ABN Amro - RBS | Paul GOODEN |
| Barclays Capital | Julien ROCH |
| Bernstein Research | Claudio ASPESI |
| Cheuvreux | - |
| Citigroup | Marc SUGARMAN |
| CM-CIC Securities | Eric RAVARY |
| Deutsche Bank | Patrick KIRBY |
| Exane BNP Paribas | Charles BEDOUELLE |
| Fortis | Lazare HOUNHOUAYENOU |
| Gilbert Dupont | Jean-Baptiste SERGEANT |
| Goldman Sachs | Laurie DAVISON |
| Jefferies | Alay PATEL - Nick BELL |
| JP Morgan | Filippo LO FRANCO |
| Kepler | Conor O´SHEA |
| Liberum Capital | Ian WHITTAKER |
| Merrill Lynch | Bianca DALLAL- Daniel KERVEN |
| Morgan Stanley | Julien ROSSI |
| Natixis Securities | Jérôme BODIN |
| Nomura | Matthew WALKER |
| Oddo Securities | Bruno HARENG |
| Société Générale | Laurent PICARD |
| UBS | Polo TANG |
