| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 04 Août 2010 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de juillet 2010 | Télécharger |
| 06 Juillet 2010 | Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2010 | Télécharger |
| 11 Juin 2010 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de mai 2010 | Télécharger |
| 12 Mai 2010 | Déclaration des transactions sur actions propres | Télécharger |
| 08 Janvier 2010 | Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2009 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 25 Novembre 2009 | Déclaration des transactions sur actions propres | Télécharger |
| 20 Novembre 2009 | Déclaration des transactions sur actions propres | Télécharger |
| 06 Juillet 2009 | Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2009 | Télécharger |
| 02 Février 2009 | Cessation et Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité | Télécharger |
| 08 Janvier 2009 | Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2008 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 07 Juillet 2008 | Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2008. | Télécharger |
| 11 Mai 2008 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois d'avril 2008 | Télécharger |
| 11 Avril 2008 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de mars 2008 | Télécharger |
| 10 Avril 2008 | Déclaration des transactions sur actions propres: période du 25 au 28 mars 2008 | Télécharger |
| 21 Mars 2008 | Déclaration des transactions sur actions propres: période du 17 au 20 mars 2008 | Télécharger |
| 14 Mars 2008 | Déclaration des transactions sur actions propres: période du 10 au 14 mars 2008 | Télécharger |
| 08 Janvier 2008 | Bilan semestriel du contrat de liquidité : 8 janvier 2008 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 07 Novembre 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois d´octobre 2007 | Télécharger |
| 07 Novembre 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de septembre 2007 | Télécharger |
| 10 Septembre 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois d´août 2007 | Télécharger |
| 31 Août 2007 | Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres : août 2007 | Télécharger |
| 28 Août 2007 | Déclaration des transactions sur actions propres: période du 20 au 27 août 2007 | Télécharger |
| 17 Août 2007 | Déclaration des transactions sur actions propres: période du 13 au 17 août 2007 | Télécharger |
| 13 Août 2007 | Déclaration des transactions sur actions propres: période du 6 au 10 août 2007 | Télécharger |
| 03 Août 2007 | Déclaration des transactions sur actions propres: période du 1 au 3 août 2007 | Télécharger |
| 03 Août 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de juillet 2007 | Télécharger |
| 31 Juillet 2007 | Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres: période du 26 au 31 juillet 2007 | Télécharger |
| 31 Juillet 2007 | Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres: juillet 2007 | Télécharger |
| 18 Juillet 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de juin 2007 | Télécharger |
| 04 Juillet 2007 | Bilan semestriel du contrat de liquidité : 04 juillet 2007 | Télécharger |
| 29 Juin 2007 | Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres: juin 2007 | Télécharger |
| 29 Juin 2007 | Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres: période du 25 au 29 juin 2007 | Télécharger |
| 22 Juin 2007 | Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres: période du 15 au 22 juin 2007 | Télécharger |
| 13 Juin 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de mai 2007 | Télécharger |
| 11 Juin 2007 | Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres: période du 5 au 11 juin 2007 | Télécharger |
| 29 Mai 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois d´avril 2007 | Télécharger |
| 18 Avril 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de mars 2007 | Télécharger |
| 12 Mars 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de février 2007 | Télécharger |
| 23 Février 2007 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de janvier 2007 | Télécharger |
| 08 Janvier 2007 | Bilan semestriel du contrat de liquidité : 8 janvier 2007 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 12 Décembre 2006 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de décembre 2006 | Télécharger |
| 12 Novembre 2006 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois de novembre 2006 | Télécharger |
| 12 Octobre 2006 | Déclaration mensuelle des droits de vote : mois d´octobre 2006 | Télécharger |
| 06 Juillet 2006 | Bilan semestriel du contrat de liquidité : 6 juillet 2006 | Télécharger |
| 04 Janvier 2006 | Bilan semestriel du contrat de liquidité : 4 janvier 2006 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 13 Juillet 2005 | Bilan semestriel du contrat de liquidité : 13 juillet 2005 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 15 Décembre 2004 | Déclaration de mise en oeuvre d´un contrat de liquidité: 15 décembre 2004 | Télécharger |
