Le document de référence comprend le rapport financier annuel, le descriptif du programme de rachat d'actions, le rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise, ainsi que les honoraires des commissaires aux comptes et le document d'information annuel.
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| Comptes consolidés 2009 - document provisoire | Télécharger |
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| Rapport financier semestriel au 30 juin 2009 | Télécharger |
| Rapport Annuel 2008 | Télécharger |
| Document de Référence 2008 | Télécharger |
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| Rapport financier semestriel au 30 juin 2008 | Télécharger |
| Rapport d´activité 2007 | Télécharger |
| Rapport annuel 2007 | Télécharger |
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| Modalité de mise à disposition du rapport financier S1 2007 | Télécharger |
| Rapport financier semestriel 2007 | Télécharger |
| Rapport annuel 2006 (version abrégée) | Télécharger |
| Rapport annuel 2006 | Télécharger |
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| Comptes et rapport d´activité semestriels 2006 | Télécharger |
| Rapport annuel 2005 (version abrégée) | Télécharger |
| Rapport annuel 2005 | Télécharger |
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| Rapport annuel 2004 | Télécharger |
| 2004 rapport annuel : rapport financier | Télécharger |
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| 2003 rapport annuel : rapport d´activité | Télécharger |
| 2003 rapport annuel : rapport financier | Télécharger |
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| 2002 rapport annuel : rapport d´activité | Télécharger |
| 2002 rapport annuel : rapport financier | Télécharger |
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| 2001 rapport annuel : rapport d´activité | Télécharger |
| 2001 rapport annuel : rapport financier | Télécharger |
| Titre | Téléchargement |
|---|---|
| 2000 rapport annuel | Télécharger |
