| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 28 Juillet 2010 | Présentation des résultats du 1er semestre 2010 | Télécharger |
| 12 Février 2010 | Présentation analystes des résultats 2009 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 29 Juillet 2009 | Présentation des résultats du 1er semestre 2009 | Télécharger |
| 11 Mars 2009 | Présentation analystes des résultats 2008 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 25 Juillet 2008 | Présentation des résultats du 1er semestre 2008 | Télécharger |
| 04 Mars 2008 | Présentation analystes des résultats 2007 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 24 Juillet 2007 | Présentation analystes des résultats du S1 2007 | Télécharger |
| 06 Mars 2007 | Présentation analystes des résultats 2006 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 29 Août 2006 | Présentation analystes des résultats S1 2006 | Télécharger |
| 09 Mars 2006 | Présentation analystes des résultats 2005 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 16 Novembre 2005 | Mistergooddeal.com acquisition - conference call | Télécharger |
| 01 Septembre 2005 | Détail des comptes semestriels consolidés | Télécharger |
| 01 Septembre 2005 | Présentation des résultats aux analystes financiers. | Télécharger |
| 09 Mars 2005 | Présentation des résultats annnuels 2004 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 29 Juillet 2004 | Résultats semestriels 2004 | Télécharger |
| 08 Mars 2004 | Résultats annuels 2003 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 28 Juillet 2003 | Résultats semestriels 2003 | Télécharger |
| 11 Mars 2003 | Présentation des résultats 2002 | Télécharger |
| Date | Titre | Téléchargement |
|---|---|---|
| 09 Septembre 2002 | Résultat du 1er semestre 2002 | Télécharger |
