
Résultats et publications
2014
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | Télécharger | | Télécharger |
2013
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | Télécharger | |||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | Télécharger | | Télécharger |
2012
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | Télécharger | | Télécharger |
2011
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | Télécharger | | Télécharger |
2010
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | Télécharger | | Télécharger |
2009
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | Télécharger | | Télécharger |
2008
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | Télécharger | | Télécharger |
2007
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | Télécharger | | Télécharger |
2006
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | | Télécharger |
2005
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | | Télécharger |
2004
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | | Télécharger |
2003
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | | Télécharger Télécharger |
2002
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | Télécharger | | Télécharger |
| Rapport | | | | Télécharger Télécharger |
2001
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | | ||
| Rapport | | | | Télécharger |
2000
| Publications financières | | 1er trimestre | 1er semestre | 3ème trimestre | Résultats annuels |
| Communiqué de presse | | ||||
| Présentation | | | | ||
| Rapport | | | | Télécharger |